烹饪锅食谱
以下是烹饪锅食谱的列表:
| 食物 | 名称 | DLC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 需要食材 1 | 食材限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 芦笋汤 | +20 | +18.75 | +5 | 15 | 10 | 10 | ×1 ×0.5(×1.5 | (![]() ![]() | |
![]() | 培根蛋 | +20 | +75 | +5 | 20 | 40 | 10 | × 1.5 × 2.0 | No ![]() | |
![]() | 香蕉冰棒 | +20 | +12.5 | +33 | 10 | 10 | 20 | ( ![]() × 1 × 1 | No ![]() ![]() | |
![]() | 浓汤 | +60 | +18.75 | +5 | 10 | 20 | 30 | × 3 ×1 | ||
![]() | 蝴蝶玛芬 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | 或 × 1 × 0.5 | No ![]() | |
![]() | 加州寿司卷 | +20 | +37.5 | +10 | 10 | 10 | 20 | × 2 × 1.0 | ||
![]() | 鱼子酱 | +3 | +12.5 | +33 | 10 | 40 | 20 | × 1或 × 3 × 1.0 | ||
![]() | 酸橘汁腌鱼 | +20 | +25 | +5 | 10 | 10 | 20 | × 2.0 ×1 | (No![]() ![]() | |
![]() | 咖啡 | +3 | +9.375 | -5 | 10 | 10 | 30 | × 3 | 只能有![]() ![]() ![]() | |
![]() | 奶油土豆泥 | +20 | +37.5 | +33 | 15 | 20 | 20 | × 2 × 1 | No ![]() ![]() | |
![]() | 火龙果派 | +40 | +75 | +5 | 15 | 40 | 1 | × 1 | No ![]() | |
![]() | 旋风薯塔 | +3 | +37.5 | +15 | 10 | 15 | 10 | ×1 ×1 | No , 最多 ×1 | |
![]() | 黑豆饭 | +20 | +75 | +15 | 8 | 70 | 30 | × 0.5 × 3 | ||
![]() | 鱼塔可 | +20 | +37.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | × 0.5 × 1 | ||
![]() | 鱼排 | +40 | +37.5 | +5 | 10 | 40 | 10 | × 0.5 × 1 | 最多 × 1 | |
![]() | 果酱泥 | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 10 | 0 | × 0.5 | No ![]() | |
![]() | 花瓣沙拉 | +40 | +12.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ×1 ×2.0 | No ![]() | |
![]() | 鲜果可丽饼 | +60 | +150 | +15 | 10 | 20 | 30 | × 1.5 × 1 ×1 | 必须在 中烹煮 | |
![]() | 蛙腿三明治 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | × 1 × 0.5 | ||
![]() | 水果拼盘 | +20 | +25 | +5 | 6 | 10 | 0 | × 3.0 | No ![]() | |
![]() | 鼹梨沙拉酱 | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 或 ×1 ×1 | No ![]() | |
![]() | 软糖蛋糕 | -3 | +150 | -5 | 20 | 40 | 1 | × 1 ×1 | No ![]() | |
![]() | 硬壳塔可 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 20 | 1 | × 2 × 0.5 | ||
![]() | 蜂蜜火腿 | +30 | +75 | +5 | 15 | 40 | 2 | × 2.0 × 1 | No , ≤ 1.0 | |
![]() | 蜂蜜肉块 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 2 | × 0.5 × 1 | <2.0,No ![]() | |
![]() | 冰淇淋 | 0 | +25 | +50 | 3 | 10 | 10 | × 1 ×1 ×1 | No ![]() | |
![]() | 冰茶 | +3 | +12.5 | +33 | 6 | 10 | 30 | ×2 ×1 ×1 | ||
![]() | 雷根糖 | +122 (超过2分钟) | +0 | +5 | 从不 | 50 | 12 | × 1 | No ![]() | |
![]() | 果冻冰棒 | +20 | +12.5 | 0 | 3 | 10 | 20 | ×1 ×1 ×1 | ||
![]() | 烤肉串 | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 5 | × 0.5 × 1 | 最多 × 1 × 1 | |
![]() | 龙虾浓汤 | +60 | +25 | +10 | 10 | 10 | 30 | × 1 × 1 | ||
![]() | 龙虾大餐 | +60 | +37.5 | +50 | 15 | 20 | 25 | × 1 × 1 | No ![]() | |
![]() | 曼德拉草汤 | +100 | +150 | +5 | 6 | 60 | 10 | × 1 | ||
![]() | 肉丸子 | +3 | +62.5 | +5 | 10 | 15 | -1 | × 0.5 | No ![]() | |
![]() | 炖肉汤 | +12 | +150 | +5 | 10 | 15 | 0 | × 3.0 | No ![]() | |
![]() | 西瓜冰 | +3 | +12.5 | +20 | 3 | 10 | 10 | ×1 ×1 ×1 | No ![]() | |
![]() | 怪物千层面 | -20 | +37.5 | -20 | 6 | 10 | 10 | × 2.0 | No ![]() | |
![]() | 鞑靼怪物肉 | +3 | +37.5 | +10 | 10 | 20 | 30 | × 2.0 × 1.0 × 0.5 | 必须在 中烹煮 | |
![]() | 马赛贻贝汤 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | × 2 × 2.0 | 必须在 中烹煮 | |
![]() | 荨麻卷 | +20 | +25 | +5 | 6 | 10 | 0 | × 3 | ||
![]() | 波兰饺子 | +40 | +37.5 | +5 | 20 | 20 | 5 | × 1.0 × 0.5 × 0.5 | No ![]() | |
![]() | 粉末蛋糕 | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | ×1 ×1 ×1 | ||
![]() | 南瓜饼干 | 0 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 10 | × 1 × 2 | ||
![]() | 蔬菜杂烩 | +3 | +25 | +5 | 15 | 20 | 0 | × 0.5 | No ![]() | |
![]() | 莎莎酱 | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 20 | ×1 ×1 | No![]() ![]() | |
![]() | 海鲜秋葵汤 | +40 | +37.5 | +20 | 10 | 20 | 10 | × 2.5 | ||
![]() | 鱼翅汤 | +40 | +12.5 | -10 | 10 | 10 | 20 | × 1 | ||
![]() | 蛇骨汤 | +40 | +25 | +10 | 10 | 20 | 20 | × 2 × 2.0 | ||
![]() | 辣椒炖肉 | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | × 1.5 × 1.5 | ||
![]() | 辣菜刺 | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 15 | or (![]() ×1.5 ×1 | ||
![]() | 清蒸火腿三明治 | +40 | +37.5 | +15 | 6 | 40 | 5 | or × 1.0 × 1.0 × 1 | No ![]() | |
![]() | 酿茄子 | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | × 1 × 0.5 | ||
![]() | 酿烤辣椒 | +30 | +25 | -5 | 15 | 40 | 20 | ×1 ×0.5 | No![]() ≤1.5 | |
![]() | 海陆大餐 | +60 | +37.5 | +33 | 10 | 10 | 30 | × 2.5 × 1.5 | No ![]() | |
![]() | 红薯舒芙蕾 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | × 2 × 2.0 | 必须在 中烹煮 | |
![]() | 太妃糖 | -3 | +25 | +15 | 15 | 40 | 10 | × 3 | No ![]() | |
![]() | 茶 | +3 | +12.5 | +33 | 1 ( ) | 10 | 25 | ×2 ×1 | No ![]() | |
![]() | 综合坚果 | +30 | +12.5 | +5 | 15 | 10 | 10 | ×1 ×1 ×1 | No![]() ![]() ![]() | |
![]() | 马赛热带鱼汤 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 35 | ×1 ×1 ×1 × 1 | ||
![]() | 火鸡大餐 | +20 | +75 | +5 | 6 | 60 | 10 | × 2 × 0.5 × 0.5 or × 0.5 | ||
![]() | 鳗鱼寿司 | +20 | +18.8 | +5 | 10 | 10 | 20 | × 1 × 1 | ||
![]() | 松饼 | +60 | +37.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ×1 ×1.0 ×1 | ||
![]() | 失败料理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -2 | 任何无效的食谱 |






































































































































